- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-02-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300203699099 | 组织机构代码 | MA5F0GJA-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F0GJA6X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F0GJA6X | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-02-11至无固定期限 | 核准日期 | 2018-02-11 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Yilaixin Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区航城街道钟屋社区钟屋一路34201 | |||
| 经营范围 |
塑胶产品,电子产品,五金产品,树脂产品,木制产品,假发产品,工艺品(象牙及其制品除外)的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)
|
|||